Erinevus lehekülje "ETAK" redaktsioonide vahel
Allikas: Estgis
(Uus lehekülg: 'Category:Mõisted === Mõiste === Lühend väljendist Eesti Topograafia Andmekogu. Riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ja geoinfosüsteem, mis on oluliseks osaks Maa...') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[Category:Mõisted]] | [[Category:Mõisted]] | ||
=== Mõiste === | === Mõiste === | ||
− | Lühend väljendist Eesti Topograafia Andmekogu. Riigi infosüsteemi kuuluv [[andmekogu]] ja [[geoinfosüsteem]], mis on oluliseks osaks Maa-ameti [[andmebaas]ipõhises [[topograafia|topograafiliste]] [[andmed|andmete]] ja [[kaart]ide tootmisprotsessis. | + | Lühend väljendist Eesti Topograafia Andmekogu. Riigi infosüsteemi kuuluv [[andmekogu]] ja [[geoinfosüsteem]], mis on oluliseks osaks Maa-ameti [[andmebaas]ipõhises [[topograafia|topograafiliste]] [[andmed|andmete]] ja [[kaart]]ide tootmisprotsessis. |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
=== Viited === | === Viited === | ||
=== Vaata ka === | === Vaata ka === | ||
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html | http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html | ||
=== ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === | === ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === |
Viimane redaktsioon: 18. detsember 2016, kell 22:07
Mõiste[muuda]
Lühend väljendist Eesti Topograafia Andmekogu. Riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ja geoinfosüsteem, mis on oluliseks osaks Maa-ameti [[andmebaas]ipõhises topograafiliste andmete ja kaartide tootmisprotsessis.