Erinevus lehekülje "Rasterkuju" redaktsioonide vahel
Allikas: Estgis
(vormistus) |
|||
| (ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
| − | Andmete rasterkuju - reaalse maailma kajastamine ühtlase jaotusega elementaarareaalide (nn pikslite) kaupa. Sagedaseim kasutatav võre koosneb ruutudest või ristkülikutest. Iga pikslit iseloomustab mingi parameetri väärtus, pikslid on seesmiselt homogeensed. [[Rasterandmed]] | + | [[Category:Mõisted]] |
| + | === Mõiste === | ||
| + | Andmete rasterkuju - reaalse maailma kajastamine ühtlase jaotusega elementaarareaalide (nn pikslite) kaupa. Sagedaseim kasutatav võre koosneb ruutudest või ristkülikutest. Iga pikslit iseloomustab mingi parameetri väärtus, pikslid on seesmiselt homogeensed. [[Rasterandmed]]<br /> | ||
| + | === Viited === | ||
| + | === Vaata ka === | ||
| + | |||
| + | === ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === | ||
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) | Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) | ||
Viimane redaktsioon: 13. oktoober 2016, kell 12:58
Mõiste[muuda]
Andmete rasterkuju - reaalse maailma kajastamine ühtlase jaotusega elementaarareaalide (nn pikslite) kaupa. Sagedaseim kasutatav võre koosneb ruutudest või ristkülikutest. Iga pikslit iseloomustab mingi parameetri väärtus, pikslid on seesmiselt homogeensed. Rasterandmed
Viited[muuda]
Vaata ka[muuda]
Artikli litsenseerimise eritingimused[muuda]
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)