Erinevus lehekülje "CAD" redaktsioonide vahel
Allikas: Estgis
(Uus lehekülg: 'Category:Mõisted === Mõiste === Lühend inglise keelsest väljendist Computer-Aided Design - arvuti abil kujundamine. Ruumilise joonistamise valdkond, kus oluline osa on jo...') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[Category:Mõisted]] | [[Category:Mõisted]] | ||
=== Mõiste === | === Mõiste === | ||
− | Lühend inglise keelsest väljendist Computer-Aided Design - arvuti abil kujundamine. Ruumilise joonistamise valdkond, kus oluline osa on joonisel, andmete maht puudub või on väike. Kasutusel arhitektuuris, planeerimisel, ka geoinformaatikas. [[GIS]] tarkvara reeglina sisaldab CAD suutlikkust koos lisanduva andmehalduse suutlikkusega. CAD tarkavarast on [[GIS]] tarkvara arendanud nt Intergraph/Bentley ( [[ | + | Lühend inglise keelsest väljendist Computer-Aided Design - arvuti abil kujundamine. Ruumilise joonistamise valdkond, kus oluline osa on joonisel, andmete maht puudub või on väike. Kasutusel arhitektuuris, planeerimisel, ka geoinformaatikas. [[GIS]] tarkvara reeglina sisaldab CAD suutlikkust koos lisanduva andmehalduse suutlikkusega. CAD tarkavarast on [[GIS]] tarkvara arendanud nt Intergraph/Bentley ( [[MicroStation]] pluss andmehaldus) ja [[AutoDesk]] ([[AutoCAD Map]], [[AutoCAD Land]]) |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
=== Viited === | === Viited === | ||
=== Vaata ka === | === Vaata ka === |
Viimane redaktsioon: 18. detsember 2016, kell 18:10
Mõiste[muuda]
Lühend inglise keelsest väljendist Computer-Aided Design - arvuti abil kujundamine. Ruumilise joonistamise valdkond, kus oluline osa on joonisel, andmete maht puudub või on väike. Kasutusel arhitektuuris, planeerimisel, ka geoinformaatikas. GIS tarkvara reeglina sisaldab CAD suutlikkust koos lisanduva andmehalduse suutlikkusega. CAD tarkavarast on GIS tarkvara arendanud nt Intergraph/Bentley ( MicroStation pluss andmehaldus) ja AutoDesk (AutoCAD Map, AutoCAD Land)
Viited[muuda]
Vaata ka[muuda]
http://www.autodesk.com/
http://www.intergraph.com/