Erinevus lehekülje "Atribuut" redaktsioonide vahel
Allikas: Estgis
(vormistus) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
− | Andmekirje, mis iseloomustab geoandmete mingi parameetri väärtust. Enamasti loetakse atribuutandmeteks (ka tärkandmeteks) mitteruumilised komponendid andmetes (nt hoone korruselisus, või ehitusaasta, metsa tüüp ja vanus jmt). Andmete sõelumisel atribuudiväärtuste järgi on tegemist atribuutpäringuga. | + | [[Category:Mõisted]] |
− | + | === Mõiste === | |
+ | Andmekirje, mis iseloomustab geoandmete mingi parameetri väärtust. Enamasti loetakse atribuutandmeteks (ka tärkandmeteks) mitteruumilised komponendid andmetes (nt hoone korruselisus, või ehitusaasta, metsa tüüp ja vanus jmt). Andmete sõelumisel atribuudiväärtuste järgi on tegemist atribuutpäringuga.<br /> | ||
+ | === Viited === | ||
+ | === Vaata ka === | ||
+ | . | ||
+ | === ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === | ||
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) | Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) |
Viimane redaktsioon: 13. oktoober 2016, kell 13:03
Mõiste[muuda]
Andmekirje, mis iseloomustab geoandmete mingi parameetri väärtust. Enamasti loetakse atribuutandmeteks (ka tärkandmeteks) mitteruumilised komponendid andmetes (nt hoone korruselisus, või ehitusaasta, metsa tüüp ja vanus jmt). Andmete sõelumisel atribuudiväärtuste järgi on tegemist atribuutpäringuga.
Viited[muuda]
Vaata ka[muuda]
.
Artikli litsenseerimise eritingimused[muuda]
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)