Erinevus lehekülje "Stereofotogramm-meetria" redaktsioonide vahel
Allikas: Estgis
(Uus lehekülg: 'Category:Mõisted === Mõiste === Fotogramm-meetria eriharu, mis kasutades kahte erineva nurga all salvestatud kujutist samast objektist võimaldab tekitada 3-dimensionaa...') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[Category:Mõisted]] | [[Category:Mõisted]] | ||
=== Mõiste === | === Mõiste === | ||
− | [[Fotogramm-meetria]] eriharu, mis kasutades kahte erineva nurga all salvestatud kujutist samast objektist võimaldab tekitada 3-dimensionaalse kujutise. | + | [[Fotogramm-meetria]] eriharu, mis kasutades kahte erineva nurga all salvestatud kujutist samast objektist võimaldab tekitada 3-dimensionaalse kujutise. Ruumilise kujutise tekkimist võimaldab [[parallaks]]. |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
=== Viited === | === Viited === | ||
=== Vaata ka === | === Vaata ka === | ||
=== ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === | === ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === |
Viimane redaktsioon: 5. jaanuar 2017, kell 18:32
Mõiste[muuda]
Fotogramm-meetria eriharu, mis kasutades kahte erineva nurga all salvestatud kujutist samast objektist võimaldab tekitada 3-dimensionaalse kujutise. Ruumilise kujutise tekkimist võimaldab parallaks.