Erinevus lehekülje "Kartograafilised märgid" redaktsioonide vahel
Allikas: Estgis
(uus leht) |
(vormistus) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
+ | [[Category:Mõisted]] | ||
+ | === Mõiste === | ||
Maa pinna nähtuste kaardil kujutamisel kasutatavad leppemärgid. Peaksid moodustama kindlaid põhimõtteid järgiva süsteemi. | Maa pinna nähtuste kaardil kujutamisel kasutatavad leppemärgid. Peaksid moodustama kindlaid põhimõtteid järgiva süsteemi. | ||
+ | === Viited === | ||
+ | === Vaata ka === | ||
+ | |||
+ | === ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === | ||
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) | Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) |
Viimane redaktsioon: 13. oktoober 2016, kell 13:28
Mõiste[muuda]
Maa pinna nähtuste kaardil kujutamisel kasutatavad leppemärgid. Peaksid moodustama kindlaid põhimõtteid järgiva süsteemi.
Viited[muuda]
Vaata ka[muuda]
Artikli litsenseerimise eritingimused[muuda]
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)