Erinevus lehekülje "Andmebaas" redaktsioonide vahel
Allikas: Estgis
(Uus lehekülg: '<!-- =============== Category:Mõisted tuleb lisada selleks, et mõiste kuvataks esilehe alfabeerilises loetelus =============== --> Category:Mõisted === Mõiste === Korrast...') |
|||
(ei näidata ühe teise kasutaja 5 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
<!-- =============== Category:Mõisted tuleb lisada selleks, et mõiste kuvataks esilehe alfabeerilises loetelus =============== --> | <!-- =============== Category:Mõisted tuleb lisada selleks, et mõiste kuvataks esilehe alfabeerilises loetelus =============== --> | ||
[[Category:Mõisted]] | [[Category:Mõisted]] | ||
+ | |||
=== Mõiste === | === Mõiste === | ||
− | Korrastatud andmete kogu (arvutis), võib lisaks andmetele sisaldada ka nendest saadud tuletisi, tõlgendusi jmt. <br /> | + | <multilang /> |
+ | <multilang>@et|"Korrastatud andmete kogu (arvutis), võib lisaks andmetele sisaldada ka nendest saadud tuletisi, tõlgendusi jmt. <br /> | ||
Kui oluline osa andmetest on geoandmed, on andmekogu sisuliselt sama, mis geoinfosüsteem.<br /> | Kui oluline osa andmetest on geoandmed, on andmekogu sisuliselt sama, mis geoinfosüsteem.<br /> | ||
− | Kasutatakse ka mõistet andmekogu. | + | Kasutatakse ka mõistet [[andmekogu]]." |
+ | @en|"A '''database''' is an organized collection of [[Data (computing)|data]].<ref>{{cite web|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/database|title=Database - Definition of database by Merriam-Webster|work=merriam-webster.com}}</ref> It is the collection of schemas, [[Table (database)|tables]], [[Query language|queries]], reports, [[View (SQL)|views]] and other objects."</multilang> | ||
=== Viited === | === Viited === | ||
[https://et.wikipedia.org/wiki/Andmebaas Andmebaas] | [https://et.wikipedia.org/wiki/Andmebaas Andmebaas] | ||
15. rida: | 18. rida: | ||
=== ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === | === ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === | ||
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) | Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) | ||
+ | |||
+ | <multilang /> |
Viimane redaktsioon: 13. oktoober 2016, kell 12:51
Mõiste[muuda]
<multilang />
<multilang>@et|"Korrastatud andmete kogu (arvutis), võib lisaks andmetele sisaldada ka nendest saadud tuletisi, tõlgendusi jmt.
Kui oluline osa andmetest on geoandmed, on andmekogu sisuliselt sama, mis geoinfosüsteem.
Kasutatakse ka mõistet andmekogu."
@en|"A database is an organized collection of data.[1] It is the collection of schemas, tables, queries, reports, views and other objects."</multilang>
Viited[muuda]
Vaata ka[muuda]
Andmebaasi mudelid
Andmebaaside tüübid
Artikli litsenseerimise eritingimused[muuda]
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)<multilang />
- ↑ {{#invoke:Citation/CS1|citation |CitationClass=web }}