Difference between revisions of "Topograafia"
From Estgis
(Uus lehekülg: 'Category:Mõisted === Mõiste === Geodeesia haru, mis tegeleb Maa pinna mõõdistamisega ja kaartide tootmisega. <br /> === Viited === === Vaata ka === [http://...') |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Mõisted]] | [[Category:Mõisted]] | ||
=== Mõiste === | === Mõiste === | ||
− | Geodeesia haru, mis | + | [[Geodeesia]] rakenduslik haru, õpetus, mis lahendab [[Maa]] pinna mõõdistamisega ja [[kaart|kaartide]] tootmisega seotud ülesandeid. |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
=== Viited === | === Viited === | ||
=== Vaata ka === | === Vaata ka === | ||
[http://entsyklopeedia.ee/artikkel/topograafia2 Topograafia Eesti Entsüklopeedias] | [http://entsyklopeedia.ee/artikkel/topograafia2 Topograafia Eesti Entsüklopeedias] |
Latest revision as of 17:57, 18 December 2016
Mõiste[edit]
Geodeesia rakenduslik haru, õpetus, mis lahendab Maa pinna mõõdistamisega ja kaartide tootmisega seotud ülesandeid.