Difference between revisions of "Kartograafilised märgid"
From Estgis
(uus leht) |
(vormistus) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Category:Mõisted]] | ||
+ | === Mõiste === | ||
Maa pinna nähtuste kaardil kujutamisel kasutatavad leppemärgid. Peaksid moodustama kindlaid põhimõtteid järgiva süsteemi. | Maa pinna nähtuste kaardil kujutamisel kasutatavad leppemärgid. Peaksid moodustama kindlaid põhimõtteid järgiva süsteemi. | ||
+ | === Viited === | ||
+ | === Vaata ka === | ||
+ | |||
+ | === ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === | ||
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) | Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE) |
Latest revision as of 14:28, 13 October 2016
Mõiste[edit]
Maa pinna nähtuste kaardil kujutamisel kasutatavad leppemärgid. Peaksid moodustama kindlaid põhimõtteid järgiva süsteemi.
Viited[edit]
Vaata ka[edit]
Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)