Difference between revisions of "Fotogramm-meetria"
From Estgis
(Uus lehekülg: 'Category:Mõisted === Mõiste === Füüsiliste objektide ja keskkonna kohta usutava teadmise saamise kunst, teadus ja tehnoloogia fotograafiliste kujutiste ja elektromagneeti...') |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Mõisted]] | [[Category:Mõisted]] | ||
=== Mõiste === | === Mõiste === | ||
− | Füüsiliste objektide ja keskkonna kohta usutava teadmise saamise kunst, teadus ja tehnoloogia fotograafiliste kujutiste ja elektromagneetilise kiirguse ning muude nähtuste mustrite salvestamise, mõõtmise ja interpreteerimise abil. | + | Füüsiliste objektide ja keskkonna kohta usutava teadmise saamise kunst, teadus ja tehnoloogia fotograafiliste kujutiste ja elektromagneetilise kiirguse ning muude nähtuste mustrite salvestamise, mõõtmise ja interpreteerimise abil. Eristatakse meetrilist (mõõtmis-) ja tõlgendus fotogramm-meetriat. |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
=== Viited === | === Viited === | ||
=== Vaata ka === | === Vaata ka === | ||
=== ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === | === ''Artikli litsenseerimise eritingimused'' === |
Latest revision as of 16:17, 18 December 2016
Mõiste[edit]
Füüsiliste objektide ja keskkonna kohta usutava teadmise saamise kunst, teadus ja tehnoloogia fotograafiliste kujutiste ja elektromagneetilise kiirguse ning muude nähtuste mustrite salvestamise, mõõtmise ja interpreteerimise abil. Eristatakse meetrilist (mõõtmis-) ja tõlgendus fotogramm-meetriat.